| Liste des Prix 2012 | |||||||||||||||||||
| QUOTA FIDELITY | QUOTA BASE | |||||||||||||||||
| 18/05/2012 -> 25/05/2012 A | - | € 74,00 | |||||||||||||||||
| 26/05/2012 -> 08/06/2012 B | € 72,00 | € 78,00 | |||||||||||||||||
| 09/06/2012 -> 15/06/2012 C | € 76,00 | € 82,00 | |||||||||||||||||
| 16/06/2012 -> 22/06/2012 D | € 86,00 | € 90,00 | |||||||||||||||||
| 23/06/2012 -> 29/06/2012 E | € 88,00 | € 94,00 | |||||||||||||||||
| 30/06/2012 -> 03/08/2012 F | € 94,00 | € 99,00 | |||||||||||||||||
| 04/08/2012 -> 19/08/2012 G | € 118,00 | € 122,00 | |||||||||||||||||
| 20/08/2012 -> 25/08/2012 H | € 88,00 | € 94,00 | |||||||||||||||||
| 26/08/2012 -> 01/09/2012 I | € 84,00 | € 90,00 | |||||||||||||||||
| 02/09/2012 -> 08/09/2012 L | - | € 82,00 | |||||||||||||||||
| 09/09/2012 -> 16/09/2012 M | - | € 74,00 | |||||||||||||||||
Dans A-L-M d'un jour gratuit! | |||||||||||||||||||
